极致控功耗,长续航首选。保留核心AI与图形能力,支持33B参数模型本地推理、4K@120Hz渲染,为中端手机、超薄本、IoT设备打造高性价比解决方案。
采用“1+2+X”单芯粒低功耗架构,通过HM-Link 3.0低功耗互联技术实现各单元协同,带宽1.8TB/s,延迟≤2ns,体积小巧,散热压力极低。
1颗HM-V10 Lite超大核 + 2颗HM-V9 Lite大核 + 4颗HM-V8小核的低功耗组合,搭配12MB L3共享缓存 + 64MB片上SLC缓存,能效比65 TOPS/W。
深度适配中端消费级设备,保留核心AI与图形能力,基础功能无阉割,功耗较AI1 Air降低18.2%,续航提升25%。
| 基础参数 | |
|---|---|
| 制程工艺 | 2nm EUV精简版(中芯国际/台积电) |
| 晶体管数量 | 1100亿 |
| 芯片面积 | 220mm² |
| 封装尺寸 | 18×18mm(TSV超薄封装) |
| AI计算集群(NPU) | |
| NVFP4算力 | 2048 TOPS |
| FP8算力 | 1024 TOPS |
| FP16算力 | 256 TOPS |
| FP32算力 | 64 TOPS |
| 能效比 | 65 TOPS/W |
| 核心配置 | 6×AI轻量计算单元 + 3×稀疏引擎 + 1×Transformer引擎 |
| 模型支持 | 33B参数模型本地推理,13B模型流畅运行 |
| AI功能 | AI拍照、语音助手、翻译、基础图像优化 |
| 图形计算集群(GPU) | |
| FP32算力 | 32 TFLOPS |
| FP16算力 | 64 TFLOPS |
| 核心配置 | 24×渲染核心 + 2×RT Core + 6×Tensor Core |
| 渲染能力 | 4K@120Hz渲染,主流手游2K满帧 |
| 光追支持 | 光追低配模式流畅运行 |
| API支持 | DirectX 12、Vulkan 1.2、OpenGL 4.5 |
| 存储与接口 | |
| 内存类型 | LPDDR5X-8533 |
| 最大容量 | 32GB |
| 内存带宽 | 96GB/s |
| 外部接口 | PCIe 4.0 ×4、HDMI 2.1、USB4 ×2 |
| 显示输出 | 支持单8K显示器或双4K显示器 |
| 功耗与散热 | |
| 节能模式 | 1W(IoT设备待机) |
| 均衡模式 | 12W(日常使用) |
| 性能模式 | 45W(极限性能) |
| 散热要求 | 被动散热/简易风冷 |
| 工作温度 | -20°C ~ 80°C |